
Электронные платформенные весы серии 4BDU имеют небольшую высоту платформы (до 80 мм), что позволяет не встраивать весы в пол.
Весы серии 4BDU производятся с разными пределами взвешивания, разной точностью взвешивания, с размерами платформы по заказу клиентов. Преимуществами платформенных весов серии 4BDU является исключительная надежность, удобство в использовании, стабильность показов, а также отличные технические характеристики и функциональные возможности.
Платформенные весы серии 4BDU выпускаются в 4-х вариантах исполнения - "БЮДЖЕТ", "ПРАКТИЧНЫЙ", "СТАНДАРТ" и "ЭЛИТ", что позволяет каждому выбрать весы в соответствии с его требованиями.
Технические характеристики:
| Модель весов | Предел взвешивания,кг | Точность (d),г | Размер платформы (Ш*Д), мм | |
| 4BDU300 | 1010 | 2-300 | 100(50) | 1000×1000 |
| 1012 | 1000×1250 | |||
| 1212 | 1250×1250 | |||
| 4BDU600 | 1010 | 4-600 | 200(100) | 1000×1000 |
| 1012 | 1000×1250 | |||
| 1212 | 1250×1250 | |||
| 1215 | 1250×1500 | |||
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 4BDU1500 | 1012 | 10-1500 | 500(200) | 1000×1250 |
| 1212 | 1250×1250 | |||
| 1215 | 1250×1500 | |||
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 4BDU3000 | 1212 | 20-3000 | 1000(500) | 1250×1250 |
| 1215 | 1250×1500 | |||
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 1520 | 1500×2000 | |||
| 2020 | 2000×2000 | |||
| 2030 | 2000×3000 | |||
| 4BDU6000 | 1215 | 40-6000 | 2000(1000) | 1250×1500 |
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 1520 | 1500×2000 | |||
| 2020 | 2000×2000 | |||
| 2030 | 2000×3000 | |||
| 4BDU10000 | 1515 | 100-10000 | 5000 | 1500×1500 |
| 1520 | 1500×2000 | |||
| 2020 | 2000×2000 | |||
| 2030 | 2000×3000 | |||
| "БЮДЖЕТ" | "ПРАКТИЧНЫЙ" | "СТАНДАРТ" | "ЭЛИТ" | |
| грузоприемная платформа | черный металл | нержавеющая сталь | ||
| 4 тензометрических датчика | Keli (IP67) | Vishay Tedea-Huntleigh (IP67) | Vishay Tedea-Huntleigh(IP68) | |
| весопроцессор | KX3118T1 (Keli, IP54) | SE-01/A/18/RS/VK (AXIS, IP65) | SE-01/N/18/RS/VK (AXIS, IP67, нержавеющая сталь) | |
Перечень cтандартных функций:
| "БЮДЖЕТ" | "ПРАКТИЧНЫЙ" | "СТАНДАРТ" | "ЭЛИТ" | |
| Функция автонуля | + | + | + | + |
| Тарирование по всему диапазону | + | + | + | + |
| Функция TOTAL (суммирование) | + | + | + | + |
| Функция счета штук | + | + | + | |
| Функция работы с принтером или компьютером (RS232С) | + | + | + | |
| Функция временного улучшения дискретности отсчета "HR" | + | + | + |
Дополнительная комплектация и специальные функции (под заказ):
| "БЮДЖЕТ" | "ПРАКТИЧНЫЙ" | "СТАНДАРТ" | "ЭЛИТ" | |
| Стойка под весопроцессор | + (черный металл) |
+ (черный металл) |
+ (черный металл) |
+ (нержавеющая сталь) |
| Дополнительный индикатор R-01 (LED / LCD), длина кабеля 5м (50м) | + | + | + | |
| Кабель для RS232С | + | + | + | |
| Принтер | + | + | + | + |
| Функция вписания "постоянного" значение тары | + | + | + | + |
| Функция установки порогов взвешивания "thr" (дозировка, 2 порога) | + | + | + | |
| Функция "БУНКЕР" (при отключении веса помнит массу груза, который стоит на платформе) | + | + | + | |
| Токовий виход 4-20mА | + | |||
| Внешний аккумулятор - более 80 часов работы | + | + | + | |
| Внутренний аккумулятор - более 20 часов работы | + | + | + | + |
Варианты исполнения:
Гарантия на платформенные весы серии 4BDU - 18 месяцев.