
Электронные лабораторные весы AXIS серии A разработаны на основе датчика, который действует по принципу магнитоэлектрической компенсации силы.
Отличительными признаками электронных весов серии A является исключительная точность измерений, стабильность показов и надежность, которые сочетаются с современным дизайном, прочностью конструкции, удобством и простотой в использовании.
Отрасли применения:
Технические характеристики:
| Марка весов | А250 | А500 | А2500 | А5000 | A6000 | A12 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 250 | 500 | 2500 | 5000 | 6000 | 12000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Выбор массы тары, г | -250 | -500 | -2500 | -5000 | -6000 | -12000 |
| Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88) | 4 | |||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) | |||||
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18...33 | |||||
| Время взвешивания, с | <3 | |||||
| Размер взвешивающее чаши, мм | ø120 | ø150 | 225x165 | 230x180 | ||
| Габаритные размеры, мм | 245x280x100 (для серии A...R 245x280x230) | |||||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||
| Масса, кг | 5 | 7 | ||||
Перечень стандартных функций:
Дополнительное оборудование:
Гарантия на весы - 3 года.