
Электронные лабораторные весы AXIS серии AD разработаны на основе датчика, который действует по принципу магнитоэлектрической компенсации силы.
Отличительными признаками электронных весов серии AD является исключительная точность измерений, стабильность показов и надежность, которые сочетаются с современным дизайном, прочностью конструкции, удобством и простотой в использовании.
Отрасли применения:
Технические характеристики:
| Марка весов | AD50 | AD60 | AD100 | AD200 | AD300 | AD500 | AD600 | AD1000 | AD2000 | AD3000 |
| НПВ, г | 50 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| НмПВ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Дискретность, г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тирование, г | -50 | -60 | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 |
| Класс точности | 3 | |||||||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) | |||||||||
| Робочая t, °С | +18...33 | |||||||||
| Время взвешивания, с | <3 | |||||||||
| Размер чаши | ø120 мм | ø150 мм | ||||||||
| Размеры, мм | для серии AD - 235x245x80 / для серии AD...R - 235x245x230 | |||||||||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||||||
| Масса, кг | 4,8 | 5,0 | ||||||||
Перечень стандартных функций:
Дополнительное оборудование:
Гарантия на весы - 3 года.