Электронные лабораторные весы серии ТВЕ применяются для взвешивания материалов, сырья, а также других объектов в лабораториях, медицине, сельском хозяйстве, научно-исследовательских учреждениях, ювелирной промышленности, ломбардах.
Серия лабораторных весов ТВЕ - это высокое качество, стабильность измерений, достаточно широкий набор дополнительных функций при доступной цене.
В модельном ряде лабораторных весов ТВЕ представлены весы 3-го и 4-го класса по ГОСТ 24104 с внешней и внутренней калибровкой. Весы ТВЕ-Х-Х/2 имеют внутреннюю автоматическую калибровку (первичную – при включении весов, температурную - при изменении температуры окружающей среды на ±3°С), а также через установленные интервалы времени).
Весы серии ТВЕ имеют встроенный аккумулятор, что позволяет использовать их при отсутствии доступа к электрической сети. Кроме того, для экономии заряда в весах предусмотрен энергосберегающий режим работы.
| Модель | Дискретность измерения, г | Диапазон взвешивания,г | Диаметр платформы, мм | Калибровка | Класс точности (ДСТУ EN 45501 / ГОСТ24104-88) |
| ТВЕ-0,15-0,001 | 0,001 | 0,02 - 150 | 120 | внешняя | II / 3 |
| ТВЕ-0,15-0,001/2 | 0,001 | 0,02 - 150 | 120 | внутренняя | II / 3 |
| ТВЕ-0,21-0,001 | 0,001 | 0,02 - 210 | 120 | внешняя | II / 3 |
| ТВЕ-0,21-0,001/2 | 0,001 | 0,02 - 210 | 120 | внутренняя | II / 3 |
| ТВЕ-2,1-0,01 | 0,01 | 0,5 – 2100 | 145 | внешняя | II / 3 |
| ТВЕ-0,3-0,005 | 0,005 | 0,1 – 300 | 120 | внешняя | II / 4 | ТВЕ-0,3-0,005/2 | 0,005 | 0,1 – 300 | 120 | внутренняя | II / 4 |
| ТВЕ-0,3-0,01 | 0,01 | 0,5 – 300 | 120 | внешняя | II / 4 | ТВЕ-0,3-0,01/2 | 0,01 | 0,5 – 300 | 120 | внутренняя | II / 4 |
| ТВЕ-0,5-0,01 | 0,01 | 0,5 – 500 | 120 | внешняя | II / 4 | ТВЕ-0,5-0,01/2 | 0,01 | 0,5 – 500 | 120 | внутренняя | II / 4 |
| ТВЕ-0,6-0,01 | 0,01 | 0,5 – 600 | 120 | внешняя | II / 4 | ТВЕ-0,6-0,01/2 | 0,01 | 0,5 – 600 | 120 | внутренняя | II / 4 |
| ТВЕ-1-0,01 | 0,01 | 0,5 – 1000 | 145 | внешняя | II / 4 |
| ТВЕ-1,5-0,02 | 0,02 | 1 – 1500 | 145 | внешняя | II / 4 |
| ТВЕ-3-0,05 | 0,05 | 2,5 – 3000 | 145 | внешняя | II / 4 |
| ТВЕ-3-0,1 | 0,1 | 2,5 – 3000 | 145 | внешняя | II / 4 |
| ТВЕ-6-0,1 | 0,1 | 5 – 6000 | 145 | внешняя | II / 4 |
Весы серии ТВЕ внесены в Госреестр Украины под № 2070-07.