
Товарні ваги серії BDU у виконанні «ЕЛІТ» виготовлені з нержавіючої сталі, і відповідають пиле-, вологозахищеному виконанню за класом захисту IP67. Солідна, безвідмовна конструкція ваг розрахована на промислові умови експлуатації. Висока точність та швидкість зважування з вище переліченими характеристиками робить їх незамінними для застосування в умовах підвищеної вологості.
Конструкція товарної ваги включає: корпус виготовлений з нержавіючої сталі з елементами захисту від перенавантаження, приймальної платформи (полірована нержавіюча сталь), стійки (виконання BDU...C), одного тензометричного датчика IP67 (SENSOCAR), вагопроцесора SE-01/N/18/RS/VK (висота цифр 18мм, LED, корпус виконаний з нержавіючої сталі, IP67) "AXIS". Можливе виконання з вбудованим акумулятором.
Технічні характеристики
| Модель ваги | Межі зважування, кг | Точність (d), г | Розмір платформи (Ш*Д), мм |
| Модифікація ваг без стійки | |||
| BDU30-0405-Е | 0,1 - 30 | 5 | 400×566 |
| BDU60-0405-Е | 0,2 - 60 | 10 | |
| BDU150-0405-Е | 0,4 - 150 | 20 | |
| BDU150-0607-Е | 0,4 - 150 | 20 | 600×700 |
| BDU300-0607-Е | 1 - 300 | 50 | |
| BDU600-0607-Е | 2 - 600 | 100 | |
| BDU150-0808-Е | 0,4 - 150 | 20 | 800×800 |
| BDU300-0808-Е | 1 - 300 | 50 | |
| Модифікація ваг зі стійкою | |||
| BDU30C-0405-Е | 0,1 - 30 | 5 | 400×566 |
| BDU60C-0405-Е | 0,2 - 60 | 10 | |
| BDU150C-0405-Е | 0,4 - 150 | 20 | |
| BDU150C-0607-Е | 0,4 - 150 | 20 | 600×700 |
| BDU300C-0607-Е | 1 - 300 | 50 | |
| BDU150C-0808-Е | 0,4 - 150 | 20 | 800×800 |
| BDU300C-0808-Е | 1 - 300 | 50 | |
Перелік стандартних функцій:
Додаткове обладнання та спеціальні функції: