
Електронні наїзні ваги серії 4BDU виготовляються з різними границями максимального навантаження, різною точністю зважування, з розмірами платформи за замовленням клієнтів. Перевагами наїзних ваг серії 4BDU є виняткова надійність, зручність у використанні, стабільність показів, а також відмінні технічні характеристики та функціональні можливості.
Ваги серії 4BDU випусксаються у 4-х варіантах виконання - "БЮДЖЕТ", "ПРАКТИЧНИЙ", "СТАНДАРТ" та "ЕЛІТ", що дозволяє кожному вибрати вагу відповідно до його потреб.
Технічні характеристики:
| Модель ваги | Межі зважування,кг | Точність (d),г | Розмір платформи (Ш*Д), мм | |
| 4BDU300Н | 1010 | 2-300 | 100(50) | 1000×1000 |
| 1012 | 1000×1250 | |||
| 1212 | 1250×1250 | |||
| 4BDU600Н | 1010 | 4-600 | 200(100) | 1000×1000 |
| 1012 | 1000×1250 | |||
| 1212 | 1250×1250 | |||
| 1215 | 1250×1500 | |||
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 4BDU1000Н | 1010 | 4-1000 | 200 | 1000×1000 |
| 1012 | 1000×1250 | |||
| 1212 | 1250×1250 | |||
| 1215 | 1250×1500 | |||
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 4BDU1500Н | 1012 | 10-1500 | 500(200) | 1000×1250 |
| 1212 | 1250×1250 | |||
| 1215 | 1250×1500 | |||
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 4BDU2000Н | 1012 | 10-2000 | 500 | 1000×1250 |
| 1212 | 1250×1250 | |||
| 1215 | 1250×1500 | |||
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 1520 | 1500×2000 | |||
| 4BDU3000Н | 1212 | 20-3000 | 1000 (500) | 1250×1250 |
| 1215 | 1250×1500 | |||
| 1515 | 1500×1500 | |||
| 1520 | 1500×2000 | |||
| "БЮДЖЕТ" | "ПРАКТИЧНИЙ" | "СТАНДАРТ" | "ЕЛІТ" | |
| вантажоприймальна платформа | чорний метал | нержавіюча сталь | ||
| 4 тензометричних датчика | Keli (IP67) | Vishay Tedea-Huntleigh (IP67) | Vishay Tedea-Huntleigh(IP68) | |
| вагопроцесор | KX3118T1 (Keli, IP54) | SE-01/A/18/RS/VK (AXIS, IP65) | SE-01/N/18/RS/VK (AXIS, IP67, нержавіюча сталь) | |
Перелік cтандартних функцій:
| "БЮДЖЕТ" | "ПРАКТИЧНИЙ" | "СТАНДАРТ" | "ЕЛІТ" | |
| Функція автонуля | + | + | + | + |
| Тарування по всьому діапазону | + | + | + | + |
| Функція TOTAL (сумування) | + | + | + | + |
| Функція рахування штук | + | + | + | |
| Функція роботи з принтером або комп'ютером (RS232С) | + | + | + | |
| Функція тимчасового покращення дискретності відліку "HR" | + | + | + |
Додаткова комплектація та спеціальні функції (під замовлення):
| "БЮДЖЕТ" | "ПРАКТИЧНИЙ" | "СТАНДАРТ" | "ЕЛІТ" | |
| Стійка під вагопроцесор | + (чорний метал) |
+ (чорний метал) |
+ (чорний метал) |
+ (нержавіюча сталь) |
| Додатковий індикатор R-01 (LED / LCD), довжина кабеля 5м (50м) | + | + | + | |
| Кабель для RS232С | + | + | + | |
| Принтер | + | + | + | + |
| Функція вписання "постійного" значення тари | + | + | + | + |
| Функція установки порогів зважування "thr" (дозування, 2 пороги) | + | + | + | |
| Функція "БУНКЕР" (при вимкненні ваги пам'ятає масу вантажу, який стоїть на платформі) | + | + | + | |
| Токовий вихід 4-20mА | + | |||
| Зовнішній акумулятор - більше 80 год роботи | + | + | + | |
| Внутрішній акумулятор - більше 20 год роботи | + | + | + | + |
Варіанти виконання: